Today
Friday 9 October 2026
Begins and jama’ah times 28 Rabiʻ al-Thani 1448
Sample data — the masjid’s real timetable replaces this.
Next jama’ah
Zuhr · 2:00 PM
Fajr الفجر
Begins
5:21 AM
Jama’ah
6:30 AM
Sunrise الشروق
Begins
7:22 AM
Jama’ah
—
Zuhr الظهر
Begins
1:00 PM
Jama’ah
2:00 PM
Asr العصر
Begins
4:38 PM
Jama’ah
5:15 PM
Maghrib المغرب
Begins
6:18 PM
Jama’ah
6:18 PM
Isha العشاء
Begins
8:18 PM
Jama’ah
9:00 PM
Full Timetable
October 2026
Sample data — the masjid’s real timetable replaces this.
| Date | Fajrbegins / jama’ah | Sunrise | Zuhrbegins / jama’ah | Asrbegins / jama’ah | Maghribbegins / jama’ah | Ishabegins / jama’ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 5:13 AM 5:30 AM | 7:11 AM — | 1:02 PM 1:30 PM | 4:50 PM 5:15 PM | 6:51 PM 6:56 PM | 8:46 PM 9:15 PM |
| 2Fri | 5:15 AM 6:30 AM | 7:13 AM — | 1:01 PM 2:00 PM | 4:48 PM 5:15 PM | 6:28 PM 6:28 PM | 8:20 PM 9:00 PM |
| 3Sat | 5:15 AM 6:30 AM | 7:13 AM — | 1:01 PM 2:00 PM | 4:48 PM 5:15 PM | 6:28 PM 6:28 PM | 8:20 PM 9:00 PM |
| 4Sun | 5:19 AM 5:45 AM | 7:16 AM — | 1:01 PM 1:30 PM | 4:44 PM 5:00 PM | 6:44 PM 6:49 PM | 8:38 PM 9:00 PM |
| 5Mon | 5:21 AM 6:30 AM | 7:18 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:42 PM 5:15 PM | 6:25 PM 6:25 PM | 8:18 PM 9:00 PM |
| 6Tue | 5:21 AM 6:30 AM | 7:18 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:42 PM 5:15 PM | 6:24 PM 6:24 PM | 8:18 PM 9:00 PM |
| 7Wed | 5:21 AM 6:30 AM | 7:18 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:42 PM 5:15 PM | 6:22 PM 6:22 PM | 8:18 PM 9:00 PM |
| 8Thu | 5:21 AM 6:30 AM | 7:22 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:38 PM 5:15 PM | 6:20 PM 6:20 PM | 8:18 PM 9:00 PM |
| 9Fri | 5:21 AM 6:30 AM | 7:22 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:38 PM 5:15 PM | 6:18 PM 6:18 PM | 8:18 PM 9:00 PM |
| 10Sat | 5:18 AM 6:30 AM | 7:22 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:36 PM 5:15 PM | 6:16 PM 6:16 PM | 8:12 PM 9:00 PM |
| 11Sun | 5:18 AM 6:30 AM | 7:22 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:36 PM 5:15 PM | 6:16 PM 6:16 PM | 8:12 PM 9:00 PM |
| 12Mon | 5:18 AM 6:30 AM | 7:22 AM — | 1:00 PM 2:00 PM | 4:36 PM 5:00 PM | 6:12 PM 6:12 PM | 8:00 PM 8:30 PM |
| 13Tue | 5:36 AM 6:30 AM | 7:33 AM — | 12:58 PM 2:00 PM | 4:25 PM 5:00 PM | 6:18 PM 6:18 PM | 8:16 PM 8:45 PM |
| 14Wed | 5:36 AM 6:30 AM | 7:33 AM — | 12:58 PM 2:00 PM | 4:25 PM 5:00 PM | 6:16 PM 6:16 PM | 8:16 PM 8:45 PM |
| 15Thu | 5:40 AM 6:30 AM | 7:36 AM — | 12:58 PM 2:00 PM | 4:21 PM 4:45 PM | 6:15 PM 6:15 PM | 8:11 PM 8:30 PM |
| 16Fri | 5:42 AM 6:30 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 1:45 PM | 4:19 PM 4:45 PM | 6:10 PM 6:10 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 17Sat | 5:42 AM 6:30 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:45 PM | 6:08 PM 6:08 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 18Sun | 5:42 AM 6:30 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:45 PM | 6:08 PM 6:08 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 19Mon | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:05 PM 6:05 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 20Tue | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:05 PM 6:05 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 21Wed | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:05 PM 6:05 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 22Thu | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:03 PM 6:03 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 23Fri | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:01 PM 6:01 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 24Sat | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:01 PM 6:01 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 25Sun | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:19 PM 4:30 PM | 6:01 PM 6:01 PM | 8:09 PM 8:30 PM |
| 26Mon | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:04 PM 4:15 PM | 5:58 PM 5:58 PM | 8:09 PM 8:15 PM |
| 27Tue | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:04 PM 4:15 PM | 5:58 PM 5:58 PM | 8:09 PM 8:15 PM |
| 28Wed | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:04 PM 4:15 PM | 5:58 PM 5:58 PM | 8:09 PM 8:15 PM |
| 29Thu | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:04 PM 4:15 PM | 5:58 PM 5:58 PM | 8:09 PM 8:15 PM |
| 30Fri | 5:42 AM 6:45 AM | 7:38 AM — | 12:57 PM 2:00 PM | 4:04 PM 4:15 PM | 5:58 PM 5:58 PM | 8:09 PM 8:15 PM |
| 31Sat | 5:08 AM 5:30 AM | 7:06 AM — | 11:55 AM 1:00 PM | 2:49 PM 3:15 PM | 4:43 PM 4:48 PM | 6:39 PM 7:15 PM |
Fridays are highlighted. Today’s row is marked in terracotta. Scroll sideways on a phone, or print this page for a copy to put up at home.
Friday
Jumu’ah
Two jama’ahs every Friday so everyone can attend around work.
Sample data — the masjid’s real Jumu’ah times replace these.
1:45 PM
Khutbah in English
3:15 PM
Khutbah in Urdu
- The hall fills quickly — please arrive early
- Park considerately for our neighbours
- Recite the Last 3 Quls 7 Times after Jumah for protection from evil till the next Jumah
- Recite Surah Al Kahf on the day of Friday
- Recite Durood Shareef after Asr Salah - 80 Times
- Question about times?